Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 107.929,00 | 107.981,00 | 109.574,00 | -0.8% |
![]() | ETH | 2.523,44 | 2.524,39 | 2.598,09 | -1.02% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | XRP | 2,32 | 2,25 | 2,35 | 2.09% |
![]() | BNB | 657,46 | 657,54 | 665,17 | -0.86% |
![]() | SOL | 150,45 | 150,46 | 153,27 | -1.45% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | TRX | 0,286302 | 0,284504 | 0,288636 | 0.63% |
![]() | DOGE | 0,167020 | 0,167168 | 0,176197 | -2.09% |
![]() | STETH | 2.523,93 | 2.525,45 | 2.596,92 | -1.03% |
![]() | ADA | 0,58 | 0,58 | 0,59 | -1.02% |
![]() | WBTC | 107.983,00 | 107.986,00 | 109.506,00 | -0.77% |
![]() | HYPE | 39,31 | 39,15 | 40,14 | -0.23% |
![]() | WSTETH | 3.052,32 | 3.049,21 | 3.140,01 | -0.92% |
![]() | SUI | 2,86 | 2,87 | 2,96 | -1.84% |
![]() | BCH | 491,99 | 490,65 | 499,40 | -0.79% |
![]() | LINK | 13,40 | 13,32 | 13,67 | -0.57% |
![]() | LEO | 9,09 | 9,00 | 9,09 | 0.59% |
![]() | XLM | 0,250782 | 0,242148 | 0,255473 | 2.51% |
![]() | AVAX | 17,91 | 17,93 | 18,58 | -1.94% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | TON | 2,76 | 2,76 | 2,92 | -5.04% |
![]() | WEETH | 2.706,43 | 2.706,13 | 2.783,96 | -0.96% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -2.57% |
![]() | HBAR | 0,159181 | 0,157629 | 0,161103 | 0.77% |
![]() | WETH | 2.527,27 | 2.525,68 | 2.598,74 | -0.93% |
![]() | LTC | 85,57 | 85,59 | 88,32 | -2.68% |
![]() | WBT | 45,02 | 44,49 | 45,16 | 0.15% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | XMR | 315,58 | 313,92 | 324,91 | -0.64% |
![]() | CBBTC | 107.932,00 | 107.959,00 | 109.621,00 | -0.76% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | DOT | 3,38 | 3,37 | 3,44 | -0.62% |
![]() | BGB | 4,29 | 4,29 | 4,49 | -2.63% |
![]() | UNI | 7,27 | 7,28 | 7,54 | -1.68% |
![]() | AAVE | 282,62 | 274,30 | 290,71 | 2.48% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -1.76% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | PI | 0,456292 | 0,455864 | 0,478269 | -1.1% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | -0% |
![]() | OKB | 48,22 | 48,24 | 48,95 | -1.49% |
![]() | TAO | 320,55 | 321,22 | 331,64 | -2.25% |
![]() | APT | 4,44 | 4,43 | 4,53 | -1.22% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | JITOSOL | 182,63 | 182,57 | 186,53 | -1.6% |
![]() | NEAR | 2,15 | 2,15 | 2,22 | -2.01% |
![]() | ICP | 4,76 | 4,76 | 4,90 | -1.55% |
![]() | CRO | 0,081062 | 0,080934 | 0,081803 | -0.58% |
![]() | ETC | 16,46 | 16,47 | 16,83 | -1.27% |
![]() | ONDO | 0,78 | 0,78 | 0,81 | -2.19% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.03% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% |
![]() | KAS | 0,075236 | 0,075294 | 0,078417 | -1.96% |
![]() | FTN | 4,43 | 4,42 | 4,45 | 0.1% |
![]() | MNT | 0,56 | 0,56 | 0,58 | -1.49% |
![]() | GT | 15,48 | 15,17 | 15,61 | 0.77% |
![]() | ATOM | 4,03 | 4,04 | 4,13 | -0.7% |
![]() | VET | 0,020431 | 0,020458 | 0,021156 | -2.15% |
![]() | FET | 0,66 | 0,66 | 0,69 | -1.9% |
![]() | TRUMP | 8,60 | 8,59 | 8,71 | -0.28% |
![]() | BONK | 0,000022 | 0,000022 | 0,000023 | -1.44% |
![]() | SKY | 0,077708 | 0,076761 | 0,080390 | 0.65% |
![]() | POL | 0,183879 | 0,183118 | 0,186893 | 0.11% |
![]() | LBTC | 108.025,00 | 107.293,00 | 109.760,00 | -0.68% |
![]() | ENA | 0,257199 | 0,257573 | 0,267800 | -1.47% |
![]() | ARB | 0,327897 | 0,327669 | 0,338238 | -1.22% |
![]() | RENDER | 3,14 | 3,14 | 3,27 | -3.16% |
![]() | QNT | 106,80 | 106,80 | 109,80 | -2.29% |
![]() | FIL | 2,26 | 2,26 | 2,32 | -1.44% |
![]() | WETH | 2.523,44 | 2.523,44 | 2.598,66 | -1.08% |
![]() | JLP | 4,49 | 4,49 | 4,53 | -0.68% |
![]() | ALGO | 0,174064 | 0,174169 | 0,178832 | -2.07% |
![]() | WLD | 0,87 | 0,87 | 0,91 | -2.26% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.16% |
![]() | SEI | 0,253856 | 0,254076 | 0,269844 | -4.16% |
![]() | BNSOL | 159,35 | 159,44 | 162,57 | -1.49% |
![]() | KCS | 10,97 | 10,95 | 11,10 | -0.56% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | JUP | 0,437028 | 0,437322 | 0,456007 | -2.67% |
![]() | NEXO | 1,21 | 1,21 | 1,24 | -0.48% |
![]() | RSETH | 2.643,96 | 2.644,79 | 2.723,83 | -1.09% |
![]() | SPX | 1,28 | 1,24 | 1,38 | 1.01% |
![]() | RETH | 2.876,74 | 2.877,62 | 2.960,85 | -1.04% |
![]() | FARTCOIN | 1,17 | 1,16 | 1,22 | -3.28% |
![]() | FLR | 0,016389 | 0,016377 | 0,016681 | -1.01% |
![]() | TIA | 1,57 | 1,51 | 1,68 | 3.2% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | XDC | 0,065291 | 0,062829 | 0,065339 | 2.42% |
![]() | INJ | 10,39 | 10,40 | 10,91 | -3.62% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | STX | 0,65 | 0,65 | 0,67 | -2.46% |
![]() | S | 0,306882 | 0,306925 | 0,316860 | -1.46% |
![]() | VIRTUAL | 1,48 | 1,48 | 1,59 | -4.67% |
![]() | METH | 2.692,53 | 2.692,54 | 2.776,81 | -1.26% |
![]() | SYRUPUSDC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0.01% |
![]() | OSETH | 2.649,67 | 2.650,57 | 2.728,96 | -1.08% |
![]() | OP | 0,54 | 0,54 | 0,55 | -0.55% |
![]() | PAXG | 3.331,11 | 3.310,60 | 3.346,62 | -0.33% |
![]() | PENGU | 0,014548 | 0,014376 | 0,016125 | -7.19% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Celestia | TIA | 1,57 | 3,50% |
XDC Network | XDC | 0,065291 | 2,56% |
Aave | AAVE | 282,62 | 2,53% |
Stellar | XLM | 0,250782 | 2,51% |
XRP | XRP | 2,32 | 2,16% |
SPX6900 | SPX | 1,28 | 1,27% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 1,00 | 1,11% |
Sky | SKY | 0,077708 | 1,03% |
Hedera | HBAR | 0,159181 | 0,75% |
SyrupUSDC | SYRUPUSDC | 1,11 | 0,63% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Celestia | TIA | 1,57 | 3,20% |
Stellar | XLM | 0,250782 | 2,51% |
Aave | AAVE | 282,62 | 2,48% |
XDC Network | XDC | 0,065291 | 2,42% |
XRP | XRP | 2,32 | 2,09% |
SPX6900 | SPX | 1,28 | 1,01% |
Gate | GT | 15,48 | 0,77% |
Hedera | HBAR | 0,159181 | 0,77% |
Sky | SKY | 0,077708 | 0,65% |
TRON | TRX | 0,286302 | 0,63% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 0,014548 | -7,19% |
Toncoin | TON | 2,76 | -5,04% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,48 | -4,67% |
Sei | SEI | 0,253856 | -4,16% |
Injective | INJ | 10,39 | -3,62% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,17 | -3,28% |
Render | RENDER | 3,14 | -3,16% |
Litecoin | LTC | 85,57 | -2,68% |
Jupiter | JUP | 0,437028 | -2,67% |
Bitget Token | BGB | 4,29 | -2,63% |