Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.318.858,00 | 4.314.162,00 | 4.377.189,00 | -0.4% |
![]() | ETH | 101.158,00 | 100.778,00 | 103.805,00 | -0.31% |
![]() | USDT | 39,98 | 39,84 | 40,00 | 0.35% |
![]() | XRP | 93,04 | 89,64 | 93,79 | 2.97% |
![]() | BNB | 26.298,00 | 26.259,00 | 26.544,00 | -0.47% |
![]() | SOL | 6.006,16 | 6.006,09 | 6.127,09 | -1.22% |
![]() | USDC | 39,98 | 39,83 | 40,00 | 0.37% |
![]() | TRX | 11,45 | 11,35 | 11,53 | 0.88% |
![]() | DOGE | 6,69 | 6,67 | 7,04 | -1.57% |
![]() | STETH | 101.162,00 | 100.702,00 | 103.758,00 | -0.3% |
![]() | ADA | 23,24 | 23,09 | 23,66 | -0.35% |
![]() | WBTC | 4.314.641,00 | 4.313.069,00 | 4.376.378,00 | -0.44% |
![]() | HYPE | 1.568,36 | 1.559,77 | 1.603,31 | -0.04% |
![]() | WSTETH | 121.964,00 | 121.476,00 | 125.457,00 | -0.46% |
![]() | SUI | 114,62 | 114,42 | 118,21 | -1.31% |
![]() | BCH | 19.646,31 | 19.602,71 | 19.958,33 | -0.42% |
![]() | LINK | 536,55 | 530,50 | 546,64 | 0.11% |
![]() | LEO | 360,70 | 359,13 | 363,35 | 0.21% |
![]() | XLM | 10,04 | 9,65 | 10,22 | 2.81% |
![]() | AVAX | 717,43 | 715,83 | 742,26 | -1.16% |
![]() | USDS | 39,98 | 39,83 | 40,00 | 0.34% |
![]() | TON | 110,67 | 110,27 | 116,41 | -4.79% |
![]() | WEETH | 108.404,00 | 107.935,00 | 111.231,00 | -0.27% |
![]() | SHIB | 0,000461 | 0,000460 | 0,000477 | -1.83% |
![]() | HBAR | 6,37 | 6,28 | 6,44 | 1.27% |
![]() | WETH | 101.217,00 | 100.724,00 | 103.831,00 | -0.26% |
![]() | LTC | 3.428,05 | 3.419,62 | 3.519,39 | -2.05% |
![]() | WBT | 1.797,21 | 1.779,22 | 1.806,18 | 0.21% |
![]() | BSC-USD | 39,94 | 39,73 | 40,06 | 0.16% |
![]() | XMR | 12.663,51 | 12.553,51 | 12.984,79 | 0.02% |
![]() | CBBTC | 4.321.123,00 | 4.313.084,00 | 4.379.435,00 | -0.3% |
![]() | USDE | 40,00 | 39,81 | 40,06 | 0.41% |
![]() | DOT | 135,15 | 134,41 | 137,32 | -0.01% |
![]() | BGB | 171,57 | 171,30 | 179,38 | -2.35% |
![]() | UNI | 291,70 | 290,65 | 301,36 | -0.97% |
![]() | AAVE | 11.264,74 | 10.927,59 | 11.615,13 | 2.5% |
![]() | PEPE | 0,000396 | 0,000394 | 0,000410 | -0.99% |
![]() | DAI | 39,99 | 39,83 | 40,00 | 0.39% |
![]() | PI | 18,27 | 18,23 | 19,05 | -0.4% |
![]() | SUSDE | 47,11 | 46,93 | 47,13 | 0.37% |
![]() | OKB | 1.928,35 | 1.927,54 | 1.953,53 | -1.06% |
![]() | TAO | 12.838,88 | 12.811,53 | 13.233,58 | -1.52% |
![]() | APT | 177,37 | 177,18 | 181,01 | -0.79% |
![]() | BUIDL | 39,98 | 39,84 | 40,00 | 0.37% |
![]() | JITOSOL | 7.298,61 | 7.298,19 | 7.443,73 | -1.09% |
![]() | NEAR | 85,87 | 85,70 | 88,75 | -1.28% |
![]() | ICP | 190,59 | 190,06 | 195,79 | -0.7% |
![]() | CRO | 3,24 | 3,22 | 3,27 | -0.09% |
![]() | ETC | 659,68 | 658,03 | 672,43 | -0.5% |
![]() | ONDO | 31,17 | 31,07 | 32,39 | -1.39% |
![]() | SUSDS | 42,31 | 42,14 | 42,33 | 0.39% |
![]() | USD1 | 39,97 | 39,76 | 40,03 | 0.31% |
![]() | KAS | 3,01 | 3,00 | 3,13 | -2.49% |
![]() | FTN | 177,46 | 176,28 | 177,90 | 0.63% |
![]() | MNT | 22,64 | 22,57 | 23,01 | -0.85% |
![]() | GT | 619,14 | 606,13 | 624,09 | 1.36% |
![]() | ATOM | 161,54 | 160,76 | 165,08 | 0.02% |
![]() | VET | 0,82 | 0,82 | 0,85 | -1.18% |
![]() | FET | 26,57 | 26,51 | 27,74 | -1.01% |
![]() | TRUMP | 344,29 | 342,42 | 348,17 | 0.39% |
![]() | BONK | 0,000879 | 0,000870 | 0,000935 | -0.91% |
![]() | SKY | 3,11 | 3,06 | 3,21 | 1.27% |
![]() | POL | 7,36 | 7,30 | 7,48 | 0.61% |
![]() | LBTC | 4.311.550,00 | 4.290.751,00 | 4.389.257,00 | -0.46% |
![]() | ENA | 10,28 | 10,26 | 10,70 | -0.87% |
![]() | ARB | 13,15 | 13,09 | 13,51 | -0.39% |
![]() | RENDER | 125,81 | 125,48 | 130,60 | -2.44% |
![]() | QNT | 4.266,58 | 4.258,88 | 4.388,09 | -1.68% |
![]() | FIL | 90,50 | 90,25 | 92,82 | -0.86% |
![]() | WETH | 100.997,00 | 100.771,00 | 103.827,00 | -0.47% |
![]() | JLP | 179,37 | 178,99 | 181,01 | -0.21% |
![]() | ALGO | 6,98 | 6,95 | 7,15 | -1.1% |
![]() | WLD | 34,72 | 34,63 | 36,33 | -1.27% |
![]() | USDTB | 39,98 | 39,82 | 40,00 | 0.37% |
![]() | FDUSD | 39,87 | 39,64 | 40,06 | 0.23% |
![]() | SEI | 10,19 | 10,16 | 10,75 | -3.36% |
![]() | KCS | 439,44 | 438,14 | 443,53 | 0.01% |
![]() | BNSOL | 6.369,32 | 6.369,22 | 6.497,42 | -1.1% |
![]() | USDT0 | 39,98 | 39,78 | 40,05 | 0.38% |
![]() | JUP | 17,49 | 17,46 | 18,18 | -2.27% |
![]() | NEXO | 48,54 | 48,39 | 49,64 | 0.04% |
![]() | RSETH | 106.041,00 | 105.501,00 | 108.829,00 | -0.24% |
![]() | SPX | 51,12 | 49,52 | 55,06 | 1.82% |
![]() | RETH | 115.216,00 | 114.849,00 | 118.298,00 | -0.37% |
![]() | FARTCOIN | 46,89 | 46,35 | 48,55 | -2.76% |
![]() | FLR | 0,65 | 0,65 | 0,67 | -0.8% |
![]() | TIA | 63,16 | 60,35 | 67,01 | 4.28% |
![]() | USDT | 39,97 | 39,83 | 40,00 | 0.33% |
![]() | XDC | 2,61 | 2,51 | 2,61 | 2.97% |
![]() | INJ | 415,60 | 414,91 | 435,99 | -2.98% |
![]() | USDC | 39,94 | 39,71 | 40,06 | 0.25% |
![]() | STX | 25,91 | 25,84 | 26,67 | -1.24% |
![]() | S | 12,28 | 12,26 | 12,66 | -0.88% |
![]() | VIRTUAL | 59,29 | 59,07 | 63,59 | -4.03% |
![]() | METH | 107.965,00 | 107.556,00 | 110.935,00 | -0.64% |
![]() | SYRUPUSDC | 44,40 | 44,19 | 44,43 | 0.4% |
![]() | OSETH | 106.295,00 | 105.740,00 | 109.033,00 | -0.22% |
![]() | OP | 21,55 | 21,41 | 22,11 | 0.18% |
![]() | PAXG | 133.346,00 | 132.342,00 | 133.598,00 | 0.12% |
![]() | PENGU | 0,58 | 0,58 | 0,64 | -6.69% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Celestia | TIA | 63,16 | 4,60% |
XRP | XRP | 93,04 | 2,88% |
Stellar | XLM | 10,04 | 2,83% |
Aave | AAVE | 11.264,74 | 2,66% |
XDC Network | XDC | 2,61 | 2,95% |
SPX6900 | SPX | 51,12 | 1,86% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 39,97 | 1,50% |
Hedera | HBAR | 6,37 | 1,48% |
Gate | GT | 619,14 | 1,38% |
Sky | SKY | 3,11 | 1,36% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Celestia | TIA | 63,16 | 4,28% |
XDC Network | XDC | 2,61 | 2,97% |
XRP | XRP | 93,04 | 2,97% |
Stellar | XLM | 10,04 | 2,81% |
Aave | AAVE | 11.264,74 | 2,50% |
SPX6900 | SPX | 51,12 | 1,82% |
Gate | GT | 619,14 | 1,36% |
Sky | SKY | 3,11 | 1,27% |
Hedera | HBAR | 6,37 | 1,27% |
TRON | TRX | 11,45 | 0,88% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 0,58 | -6,69% |
Toncoin | TON | 110,67 | -4,79% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 59,29 | -4,03% |
Sei | SEI | 10,19 | -3,36% |
Injective | INJ | 415,60 | -2,98% |
Fartcoin | FARTCOIN | 46,89 | -2,76% |
Kaspa | KAS | 3,01 | -2,49% |
Render | RENDER | 125,81 | -2,44% |
Bitget Token | BGB | 171,57 | -2,35% |
Jupiter | JUP | 17,49 | -2,27% |