Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 92.317,00 | 92.024,00 | 93.094,00 | -0.09% |
![]() | ETH | 2.162,93 | 2.147,66 | 2.205,70 | 0.02% |
![]() | USDT | 0,85 | 0,85 | 0,86 | 0.66% |
![]() | XRP | 1,99 | 1,91 | 2,00 | 3.29% |
![]() | BNB | 562,15 | 561,08 | 565,61 | -0.16% |
![]() | SOL | 128,40 | 127,78 | 130,65 | -0.9% |
![]() | USDC | 0,85 | 0,85 | 0,86 | 0.68% |
![]() | TRX | 0,244694 | 0,241827 | 0,245341 | 1.19% |
![]() | DOGE | 0,142955 | 0,142616 | 0,149697 | -1.27% |
![]() | STETH | 2.162,76 | 2.146,04 | 2.205,50 | 0.02% |
![]() | ADA | 0,496710 | 0,492157 | 0,50 | -0.04% |
![]() | WBTC | 92.231,00 | 91.964,00 | 93.036,00 | -0.13% |
![]() | HYPE | 33,53 | 33,24 | 34,11 | 0.27% |
![]() | WSTETH | 2.607,14 | 2.588,75 | 2.665,83 | -0.15% |
![]() | SUI | 2,45 | 2,44 | 2,51 | -1% |
![]() | BCH | 419,97 | 416,24 | 424,17 | -0.11% |
![]() | LINK | 11,47 | 11,31 | 11,63 | 0.41% |
![]() | LEO | 7,71 | 7,64 | 7,77 | 0.52% |
![]() | XLM | 0,214590 | 0,205581 | 0,217651 | 3.12% |
![]() | AVAX | 15,34 | 15,31 | 15,77 | -0.85% |
![]() | USDS | 0,85 | 0,85 | 0,86 | 0.65% |
![]() | TON | 2,37 | 2,36 | 2,48 | -4.5% |
![]() | WEETH | 2.317,28 | 2.300,17 | 2.363,65 | 0.04% |
![]() | SHIB | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -1.53% |
![]() | HBAR | 0,136079 | 0,133892 | 0,137175 | 1.58% |
![]() | WETH | 2.163,63 | 2.146,50 | 2.206,25 | 0.04% |
![]() | LTC | 73,28 | 73,14 | 74,98 | -1.75% |
![]() | WBT | 38,42 | 37,94 | 38,51 | 0.51% |
![]() | BSC-USD | 0,85 | 0,85 | 0,86 | 0.47% |
![]() | XMR | 270,70 | 267,66 | 275,93 | 0.33% |
![]() | CBBTC | 92.362,00 | 91.915,00 | 93.108,00 | -0% |
![]() | USDE | 0,85 | 0,85 | 0,86 | 0.72% |
![]() | DOT | 2,89 | 2,86 | 2,92 | 0.3% |
![]() | BGB | 3,67 | 3,66 | 3,81 | -2.05% |
![]() | UNI | 6,24 | 6,22 | 6,41 | -0.66% |
![]() | AAVE | 240,81 | 232,87 | 246,84 | 2.82% |
![]() | PEPE | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -0.7% |
![]() | DAI | 0,85 | 0,85 | 0,86 | 0.7% |
![]() | PI | 0,390545 | 0,388746 | 0,406047 | -0.1% |
![]() | SUSDE | 1,01 | 1,00 | 1,01 | 0.68% |
![]() | OKB | 41,23 | 41,04 | 41,53 | -0.74% |
![]() | TAO | 274,45 | 273,94 | 281,49 | -1.22% |
![]() | APT | 3,79 | 3,77 | 3,85 | -0.48% |
![]() | BUIDL | 0,85 | 0,85 | 0,86 | 0.68% |
![]() | JITOSOL | 156,06 | 155,28 | 158,76 | -0.76% |
![]() | NEAR | 1,84 | 1,83 | 1,89 | -0.97% |
![]() | ICP | 4,07 | 4,06 | 4,16 | -0.39% |
![]() | CRO | 0,069249 | 0,068712 | 0,069759 | 0.21% |
![]() | ETC | 14,10 | 14,04 | 14,29 | -0.19% |
![]() | ONDO | 0,67 | 0,66 | 0,69 | -1.08% |
![]() | SUSDS | 0,90 | 0,90 | 0,91 | 0.7% |
![]() | USD1 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.62% |
![]() | KAS | 0,064391 | 0,064238 | 0,066564 | -2.19% |
![]() | FTN | 3,79 | 3,75 | 3,80 | 0.94% |
![]() | MNT | 0,483871 | 0,482209 | 0,490690 | -0.54% |
![]() | GT | 13,23 | 12,88 | 13,31 | 1.67% |
![]() | ATOM | 3,45 | 3,43 | 3,51 | 0.33% |
![]() | VET | 0,017523 | 0,017478 | 0,017961 | -0.87% |
![]() | FET | 0,57 | 0,56 | 0,59 | -0.7% |
![]() | TRUMP | 7,36 | 7,30 | 7,40 | 0.7% |
![]() | BONK | 0,000019 | 0,000019 | 0,000020 | -0.6% |
![]() | SKY | 0,066550 | 0,065169 | 0,068249 | 1.6% |
![]() | POL | 0,157312 | 0,155428 | 0,159233 | 0.92% |
![]() | LBTC | 92.165,00 | 91.388,00 | 93.597,00 | -0.16% |
![]() | ENA | 0,219672 | 0,218677 | 0,227543 | -0.56% |
![]() | ARB | 0,281040 | 0,278931 | 0,287878 | -0.07% |
![]() | RENDER | 2,69 | 2,68 | 2,78 | -2.12% |
![]() | QNT | 91,18 | 91,06 | 93,27 | -1.41% |
![]() | FIL | 1,93 | 1,92 | 1,97 | -0.55% |
![]() | WETH | 2.158,95 | 2.148,56 | 2.206,19 | -0.16% |
![]() | JLP | 3,83 | 3,81 | 3,86 | 0.12% |
![]() | ALGO | 0,149168 | 0,148764 | 0,151918 | -0.8% |
![]() | WLD | 0,74 | 0,74 | 0,77 | -0.97% |
![]() | USDTB | 0,85 | 0,85 | 0,86 | 0.68% |
![]() | FDUSD | 0,85 | 0,84 | 0,85 | 0.54% |
![]() | SEI | 0,217810 | 0,217265 | 0,229014 | -3.05% |
![]() | KCS | 9,39 | 9,34 | 9,43 | 0.32% |
![]() | BNSOL | 136,15 | 135,86 | 138,46 | -0.79% |
![]() | USDT0 | 0,85 | 0,85 | 0,86 | 0.7% |
![]() | JUP | 0,373819 | 0,373418 | 0,387009 | -1.96% |
![]() | NEXO | 1,04 | 1,03 | 1,06 | 0.33% |
![]() | RSETH | 2.266,77 | 2.248,31 | 2.312,46 | 0.07% |
![]() | SPX | 1,09 | 1,06 | 1,17 | 2.13% |
![]() | RETH | 2.463,13 | 2.448,34 | 2.514,58 | -0.06% |
![]() | FARTCOIN | 1,00 | 0,99 | 1,03 | -2.46% |
![]() | FLR | 0,013981 | 0,013976 | 0,014173 | -0.5% |
![]() | TIA | 1,35 | 1,29 | 1,43 | 4.62% |
![]() | USDT | 0,85 | 0,85 | 0,86 | 0.64% |
![]() | XDC | 0,055815 | 0,053354 | 0,055831 | 3.29% |
![]() | INJ | 8,88 | 8,86 | 9,26 | -2.71% |
![]() | USDC | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.58% |
![]() | STX | 0,55 | 0,55 | 0,57 | -0.93% |
![]() | S | 0,262461 | 0,261420 | 0,269186 | -0.57% |
![]() | VIRTUAL | 1,27 | 1,26 | 1,35 | -3.74% |
![]() | METH | 2.308,88 | 2.297,72 | 2.363,17 | -0.29% |
![]() | SYRUPUSDC | 0,95 | 0,94 | 0,95 | 0.7% |
![]() | OSETH | 2.272,20 | 2.253,39 | 2.316,81 | 0.09% |
![]() | OP | 0,460724 | 0,456170 | 0,470517 | 0.51% |
![]() | PAXG | 2.850,42 | 2.817,71 | 2.850,21 | 0.43% |
![]() | PENGU | 0,012493 | 0,012246 | 0,013687 | -6.44% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Celestia | TIA | 1,35 | 4,93% |
XDC Network | XDC | 0,055815 | 3,28% |
XRP | XRP | 1,99 | 3,21% |
Stellar | XLM | 0,214590 | 3,15% |
Aave | AAVE | 240,81 | 2,99% |
SPX6900 | SPX | 1,09 | 2,19% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 0,85 | 1,82% |
Hedera | HBAR | 0,136079 | 1,80% |
Gate | GT | 13,23 | 1,70% |
SyrupUSDC | SYRUPUSDC | 0,95 | 1,35% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Celestia | TIA | 1,35 | 4,62% |
XDC Network | XDC | 0,055815 | 3,29% |
Stellar | XLM | 0,214590 | 3,12% |
XRP | XRP | 1,99 | 3,29% |
Aave | AAVE | 240,81 | 2,82% |
SPX6900 | SPX | 1,09 | 2,13% |
Gate | GT | 13,23 | 1,67% |
Sky | SKY | 0,066550 | 1,60% |
Hedera | HBAR | 0,136079 | 1,58% |
TRON | TRX | 0,244694 | 1,19% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 0,012493 | -6,44% |
Toncoin | TON | 2,37 | -4,50% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,27 | -3,74% |
Sei | SEI | 0,217810 | -3,05% |
Injective | INJ | 8,88 | -2,71% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,00 | -2,46% |
Kaspa | KAS | 0,064391 | -2,19% |
Render | RENDER | 2,69 | -2,12% |
Bitget Token | BGB | 3,67 | -2,05% |
Jupiter | JUP | 0,373819 | -1,96% |