Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 42,69 | 42,13 | 42,86 | -0.1% |
![]() | ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | USDT | 0,000395 | 0,000385 | 0,000396 | 0.62% |
![]() | XRP | 0,000920 | 0,000877 | 0,000925 | 3.3% |
![]() | BNB | 0,259949 | 0,255552 | 0,261706 | -0.19% |
![]() | SOL | 0,059387 | 0,058809 | 0,060000 | -0.87% |
![]() | USDC | 0,000395 | 0,000385 | 0,000397 | 0.64% |
![]() | TRX | 0,000113 | 0,000110 | 0,000114 | 1.16% |
![]() | DOGE | 0,000066 | 0,000066 | 0,000068 | -1.26% |
![]() | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | ADA | 0,000230 | 0,000227 | 0,000232 | -0% |
![]() | WBTC | 42,65 | 42,09 | 42,86 | -0.15% |
![]() | HYPE | 0,015505 | 0,015291 | 0,015642 | 0.24% |
![]() | WSTETH | 1,21 | 1,20 | 1,22 | -0.16% |
![]() | SUI | 0,001133 | 0,001127 | 0,001145 | -1% |
![]() | BCH | 0,194244 | 0,190410 | 0,196136 | -0.13% |
![]() | LINK | 0,005303 | 0,005246 | 0,005341 | 0.33% |
![]() | LEO | 0,003563 | 0,003476 | 0,003605 | 0.42% |
![]() | XLM | 0,000099 | 0,000096 | 0,000100 | 3.11% |
![]() | AVAX | 0,007093 | 0,007071 | 0,007182 | -0.86% |
![]() | USDS | 0,000395 | 0,000385 | 0,000397 | 0.64% |
![]() | TON | 0,001093 | 0,001081 | 0,001148 | -4.49% |
![]() | WEETH | 1,07 | 1,07 | 1,08 | 0.01% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.6% |
![]() | HBAR | 0,000063 | 0,000062 | 0,000063 | 1.59% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | LTC | 0,033884 | 0,033841 | 0,034537 | -1.76% |
![]() | WBT | 0,017766 | 0,017328 | 0,017857 | 0.49% |
![]() | BSC-USD | 0,000395 | 0,000385 | 0,000396 | 0.51% |
![]() | XMR | 0,125150 | 0,122986 | 0,126337 | 0.27% |
![]() | CBBTC | 42,72 | 42,14 | 42,89 | -0.01% |
![]() | USDE | 0,000395 | 0,000385 | 0,000396 | 0.7% |
![]() | DOT | 0,001336 | 0,001318 | 0,001340 | 0.31% |
![]() | BGB | 0,001695 | 0,001683 | 0,001743 | -2.11% |
![]() | UNI | 0,002883 | 0,002858 | 0,002919 | -0.69% |
![]() | AAVE | 0,111379 | 0,108261 | 0,113702 | 2.88% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.74% |
![]() | DAI | 0,000395 | 0,000385 | 0,000397 | 0.66% |
![]() | PI | 0,000181 | 0,000178 | 0,000188 | -0.13% |
![]() | SUSDE | 0,000466 | 0,000454 | 0,000467 | 0.65% |
![]() | OKB | 0,019069 | 0,018754 | 0,019316 | -0.73% |
![]() | TAO | 0,126884 | 0,126122 | 0,128921 | -1.24% |
![]() | APT | 0,001753 | 0,001732 | 0,001763 | -0.5% |
![]() | BUIDL | 0,000395 | 0,000385 | 0,000396 | 0.66% |
![]() | JITOSOL | 0,072165 | 0,071453 | 0,072952 | -0.78% |
![]() | NEAR | 0,000849 | 0,000843 | 0,000859 | -0.95% |
![]() | ICP | 0,001884 | 0,001875 | 0,001904 | -0.4% |
![]() | CRO | 0,000032 | 0,000031 | 0,000032 | 0.2% |
![]() | ETC | 0,006522 | 0,006457 | 0,006544 | -0.18% |
![]() | ONDO | 0,000308 | 0,000307 | 0,000315 | -1.13% |
![]() | SUSDS | 0,000418 | 0,000407 | 0,000420 | 0.68% |
![]() | USD1 | 0,000395 | 0,000384 | 0,000396 | 0.56% |
![]() | KAS | 0,000030 | 0,000030 | 0,000031 | -2.24% |
![]() | FTN | 0,001754 | 0,001705 | 0,001760 | 0.91% |
![]() | MNT | 0,000224 | 0,000221 | 0,000226 | -0.53% |
![]() | ATOM | 0,001597 | 0,001581 | 0,001605 | 0.33% |
![]() | GT | 0,006125 | 0,005918 | 0,006147 | 1.68% |
![]() | VET | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -0.9% |
![]() | FET | 0,000263 | 0,000261 | 0,000269 | -0.72% |
![]() | TRUMP | 0,003403 | 0,003346 | 0,003414 | 0.68% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.86% |
![]() | SKY | 0,000031 | 0,000030 | 0,000031 | 1.51% |
![]() | POL | 0,000073 | 0,000071 | 0,000073 | 0.92% |
![]() | LBTC | 42,63 | 42,05 | 42,85 | -0.14% |
![]() | ENA | 0,000102 | 0,000102 | 0,000104 | -0.58% |
![]() | ARB | 0,000130 | 0,000129 | 0,000131 | -0.07% |
![]() | RENDER | 0,001244 | 0,001244 | 0,001274 | -2.12% |
![]() | QNT | 0,042149 | 0,041860 | 0,042921 | -1.46% |
![]() | FIL | 0,000895 | 0,000888 | 0,000900 | -0.48% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.22% |
![]() | JLP | 0,001774 | 0,001743 | 0,001780 | 0.07% |
![]() | ALGO | 0,000069 | 0,000068 | 0,000070 | -0.82% |
![]() | WLD | 0,000343 | 0,000343 | 0,000351 | -0.97% |
![]() | USDTB | 0,000395 | 0,000385 | 0,000396 | 0.64% |
![]() | FDUSD | 0,000394 | 0,000384 | 0,000395 | 0.55% |
![]() | SEI | 0,000101 | 0,000101 | 0,000105 | -3.1% |
![]() | KCS | 0,004343 | 0,004259 | 0,004360 | 0.23% |
![]() | BNSOL | 0,062964 | 0,062371 | 0,063762 | -0.79% |
![]() | USDT0 | 0,000395 | 0,000385 | 0,000397 | 0.57% |
![]() | JUP | 0,000173 | 0,000172 | 0,000178 | -1.93% |
![]() | NEXO | 0,000480 | 0,000473 | 0,000484 | 0.29% |
![]() | RSETH | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.03% |
![]() | SPX | 0,000505 | 0,000491 | 0,000534 | 2.1% |
![]() | RETH | 1,14 | 1,14 | 1,15 | -0.04% |
![]() | FARTCOIN | 0,000464 | 0,000451 | 0,000476 | -2.56% |
![]() | FLR | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | -0.49% |
![]() | TIA | 0,000624 | 0,000597 | 0,000651 | 4.59% |
![]() | USDT | 0,000395 | 0,000385 | 0,000397 | 0.59% |
![]() | XDC | 0,000026 | 0,000024 | 0,000026 | 3.33% |
![]() | INJ | 0,004107 | 0,004100 | 0,004224 | -2.62% |
![]() | USDC | 0,000395 | 0,000384 | 0,000396 | 0.55% |
![]() | STX | 0,000256 | 0,000254 | 0,000260 | -0.95% |
![]() | S | 0,000121 | 0,000121 | 0,000123 | -0.58% |
![]() | VIRTUAL | 0,000586 | 0,000586 | 0,000616 | -3.61% |
![]() | METH | 1,07 | 1,06 | 1,08 | -0.33% |
![]() | SYRUPUSDC | 0,000439 | 0,000427 | 0,000440 | 0.69% |
![]() | OSETH | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.05% |
![]() | OP | 0,000213 | 0,000211 | 0,000215 | 0.5% |
![]() | PAXG | 1,32 | 1,28 | 1,32 | 0.4% |
![]() | PENGU | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -6.54% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Celestia | TIA | 0,000624 | 4,93% |
XDC Network | XDC | 0,000026 | 3,29% |
Stellar | XLM | 0,000099 | 3,27% |
XRP | XRP | 0,000920 | 3,18% |
Aave | AAVE | 0,111379 | 2,96% |
SPX6900 | SPX | 0,000505 | 2,18% |
Hedera | HBAR | 0,000063 | 1,84% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 0,000395 | 1,78% |
Gate | GT | 0,006125 | 1,72% |
Sky | SKY | 0,000031 | 1,69% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Celestia | TIA | 0,000624 | 4,59% |
XDC Network | XDC | 0,000026 | 3,33% |
XRP | XRP | 0,000920 | 3,30% |
Stellar | XLM | 0,000099 | 3,11% |
SPX6900 | SPX | 0,000505 | 2,10% |
Aave | AAVE | 0,111379 | 2,88% |
Gate | GT | 0,006125 | 1,68% |
Hedera | HBAR | 0,000063 | 1,59% |
Sky | SKY | 0,000031 | 1,51% |
TRON | TRX | 0,000113 | 1,16% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 0,000006 | -6,54% |
Toncoin | TON | 0,001093 | -4,49% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,000586 | -3,61% |
Sei | SEI | 0,000101 | -3,10% |
Injective | INJ | 0,004107 | -2,62% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000464 | -2,56% |
Kaspa | KAS | 0,000030 | -2,24% |
Render | RENDER | 0,001244 | -2,12% |
Bitget Token | BGB | 0,001695 | -2,11% |
Jupiter | JUP | 0,000173 | -1,93% |