Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ETH | 0,023426 | 0,023328 | 0,023743 | 0.13% |
![]() | USDT | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.77% |
![]() | XRP | 0,000022 | 0,000021 | 0,000022 | 3.4% |
![]() | BNB | 0,006088 | 0,006038 | 0,006123 | -0.06% |
![]() | SOL | 0,001391 | 0,001384 | 0,001411 | -0.79% |
![]() | USDC | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.78% |
![]() | TRX | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 1.29% |
![]() | DOGE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.17% |
![]() | STETH | 0,023424 | 0,023313 | 0,023746 | 0.11% |
![]() | ADA | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 0.07% |
![]() | WBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | HYPE | 0,000363 | 0,000361 | 0,000367 | 0.36% |
![]() | WSTETH | 0,028237 | 0,028096 | 0,028711 | -0.06% |
![]() | SUI | 0,000027 | 0,000027 | 0,000027 | -0.9% |
![]() | BCH | 0,004549 | 0,004495 | 0,004591 | -0.01% |
![]() | LINK | 0,000124 | 0,000123 | 0,000126 | 0.45% |
![]() | LEO | 0,000084 | 0,000082 | 0,000084 | 0.59% |
![]() | XLM | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 3.24% |
![]() | AVAX | 0,000166 | 0,000166 | 0,000170 | -0.75% |
![]() | USDS | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.74% |
![]() | TON | 0,000026 | 0,000026 | 0,000027 | -4.44% |
![]() | WEETH | 0,025099 | 0,024984 | 0,025460 | 0.15% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.44% |
![]() | HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.69% |
![]() | WETH | 0,023434 | 0,023315 | 0,023748 | 0.14% |
![]() | LTC | 0,000794 | 0,000792 | 0,000807 | -1.65% |
![]() | WBT | 0,000416 | 0,000409 | 0,000418 | 0.6% |
![]() | BSC-USD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.65% |
![]() | XMR | 0,002932 | 0,002900 | 0,002967 | 0.41% |
![]() | CBBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.09% |
![]() | USDE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.81% |
![]() | DOT | 0,000031 | 0,000031 | 0,000031 | 0.41% |
![]() | BGB | 0,000040 | 0,000040 | 0,000041 | -1.95% |
![]() | UNI | 0,000068 | 0,000067 | 0,000069 | -0.57% |
![]() | AAVE | 0,002608 | 0,002529 | 0,002671 | 2.93% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.58% |
![]() | DAI | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.79% |
![]() | PI | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -0.03% |
![]() | SUSDE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.78% |
![]() | OKB | 0,000447 | 0,000442 | 0,000451 | -0.62% |
![]() | TAO | 0,002972 | 0,002969 | 0,003030 | -1.12% |
![]() | APT | 0,000041 | 0,000041 | 0,000041 | -0.38% |
![]() | BUIDL | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.75% |
![]() | JITOSOL | 0,001690 | 0,001681 | 0,001715 | -0.66% |
![]() | NEAR | 0,000020 | 0,000020 | 0,000020 | -0.86% |
![]() | ICP | 0,000044 | 0,000044 | 0,000045 | -0.29% |
![]() | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.31% |
![]() | ETC | 0,000153 | 0,000152 | 0,000154 | -0.08% |
![]() | ONDO | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -0.99% |
![]() | SUSDS | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0.81% |
![]() | USD1 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.68% |
![]() | KAS | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.1% |
![]() | FTN | 0,000041 | 0,000040 | 0,000041 | 1.04% |
![]() | MNT | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -0.4% |
![]() | GT | 0,000143 | 0,000139 | 0,000144 | 1.79% |
![]() | ATOM | 0,000037 | 0,000037 | 0,000038 | 0.43% |
![]() | VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.78% |
![]() | FET | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -0.61% |
![]() | TRUMP | 0,000080 | 0,000079 | 0,000080 | 0.79% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.5% |
![]() | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.72% |
![]() | POL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.03% |
![]() | LBTC | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.05% |
![]() | ENA | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.47% |
![]() | ARB | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0.04% |
![]() | RENDER | 0,000029 | 0,000029 | 0,000030 | -2.01% |
![]() | QNT | 0,000987 | 0,000986 | 0,001007 | -1.34% |
![]() | FIL | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | -0.45% |
![]() | WETH | 0,023383 | 0,023313 | 0,023752 | -0.11% |
![]() | JLP | 0,000042 | 0,000041 | 0,000042 | 0.18% |
![]() | ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.71% |
![]() | WLD | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -0.86% |
![]() | USDTB | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.79% |
![]() | FDUSD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.65% |
![]() | SEI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -2.95% |
![]() | KCS | 0,000102 | 0,000101 | 0,000102 | 0.39% |
![]() | BNSOL | 0,001475 | 0,001467 | 0,001497 | -0.69% |
![]() | USDT0 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.76% |
![]() | JUP | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -1.84% |
![]() | NEXO | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.41% |
![]() | RSETH | 0,024556 | 0,024438 | 0,024895 | 0.14% |
![]() | SPX | 0,000012 | 0,000011 | 0,000013 | 2.23% |
![]() | RETH | 0,026680 | 0,026587 | 0,027073 | 0.06% |
![]() | FARTCOIN | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -2.34% |
![]() | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.44% |
![]() | TIA | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 4.73% |
![]() | USDT | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.7% |
![]() | XDC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 3.42% |
![]() | INJ | 0,000096 | 0,000096 | 0,000100 | -2.53% |
![]() | USDC | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.67% |
![]() | STX | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -0.84% |
![]() | S | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.47% |
![]() | VIRTUAL | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -3.63% |
![]() | METH | 0,025007 | 0,024899 | 0,025452 | -0.24% |
![]() | SYRUPUSDC | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0.8% |
![]() | OSETH | 0,024613 | 0,024493 | 0,024946 | 0.16% |
![]() | OP | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 0.62% |
![]() | PAXG | 0,030870 | 0,030288 | 0,030903 | 0.52% |
![]() | PENGU | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -6.44% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Celestia | TIA | 0,000015 | 4,94% |
XRP | XRP | 0,000022 | 3,22% |
Stellar | XLM | 0,000002 | 3,21% |
XDC Network | XDC | 0,000001 | 3,31% |
Aave | AAVE | 0,002608 | 3,00% |
SPX6900 | SPX | 0,000012 | 2,19% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 0,000009 | 1,83% |
Gate | GT | 0,000143 | 1,73% |
Sky | SKY | 0,000001 | 1,72% |
TRON | TRX | 0,000003 | 1,28% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Celestia | TIA | 0,000015 | 4,73% |
XDC Network | XDC | 0,000001 | 3,42% |
XRP | XRP | 0,000022 | 3,40% |
Stellar | XLM | 0,000002 | 3,24% |
Aave | AAVE | 0,002608 | 2,93% |
SPX6900 | SPX | 0,000012 | 2,23% |
Gate | GT | 0,000143 | 1,79% |
Sky | SKY | 0,000001 | 1,72% |
Hedera | HBAR | 0,000001 | 1,69% |
TRON | TRX | 0,000003 | 1,29% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 0,000000 | -6,44% |
Toncoin | TON | 0,000026 | -4,44% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,000014 | -3,63% |
Sei | SEI | 0,000002 | -2,95% |
Injective | INJ | 0,000096 | -2,53% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000011 | -2,34% |
Kaspa | KAS | 0,000001 | -2,10% |
Render | RENDER | 0,000029 | -2,01% |
Bitget Token | BGB | 0,000040 | -1,95% |
Jupiter | JUP | 0,000004 | -1,84% |